Persona política · identidad efe796db-a22f-4584-97e2-45c259cb2da2
Ximena Valcarce Becerra
Nacimiento: 25-03-1973
Cargos
1
Candidaturas
8
Partidos
1
Bancadas
0
Cargos públicos
11-03-2006 a 10-03-2010
Historial electoral
| Elección | Cargo | Partido o pacto | Resultado |
|---|---|---|---|
| Elección Consejero regional 2021 | Consejero regional | Unión Demócrata Independiente | Electa · 2.772 votosFuente oficial |
| Elección Consejero regional 2017 | Consejero regional | INDEPENDIENTES | Electa · 2.554 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2016 | Alcalde | INDEPENDIENTE | No electa · 242 votosFuente oficial |
| Elección Primarias diputados 2013 | Nominado | Renovación Nacional | Electa · 6.911 votosFuente oficial |
| Elección Parlamentaria 2013 | Diputado | Renovación Nacional | No electa · 5.496 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2012 | Alcalde | Renovación Nacional | No electa · 11.668 votosFuente oficial |
| Elección Parlamentaria 2009 | Diputado | Renovación Nacional | No electa · 15.262 votosFuente oficial |
| Elección Parlamentaria 2005 | Diputado | Renovación Nacional | Electa · 16.692 votosFuente oficial |
Partidos
- Renovación NacionalRNHistórica
militancia · desde 2006 hasta 2010
camara · fuente oficial
Bancadas y comités
- Sin bancada conciliada.
Wiki interna
Contexto biográfico versionado
Todavía no existe una página interna para esta persona.