Persona política · identidad be204782-11bf-4f9f-b3fa-8a5d007badab
Pedro Velásquez Seguel
Nacimiento: 05-08-1964
Cargos
2
Candidaturas
8
Partidos
0
Bancadas
0
Cargos públicos
11-03-2018 a 10-03-2022
11-03-2010 a 10-03-2014
Historial electoral
| Elección | Cargo | Partido o pacto | Resultado |
|---|---|---|---|
| Elección Parlamentaria 2021 | Senador | INDEPENDIENTES | No electa · 14.382 votosFuente oficial |
| Elección Parlamentaria 2017 | Diputado | INDEPENDIENTES | Electa · 22.587 votosFuente oficial |
| Elección Parlamentaria 2013 | Diputado | PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES | No electa · 16.327 votosFuente oficial |
| Elección Parlamentaria 2009 | Diputado | INDEPENDIENTE | Electa · 25.919 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2004 | Alcalde | Partido Demócrata Cristiano | Electa · 42.981 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2000 | Concejal | Partido Demócrata Cristiano | Electa · 31.369 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 1996 | Concejal | Partido Demócrata Cristiano | Electa · 33.498 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 1992 | Concejal | Partido Demócrata Cristiano | Electa · 8.016 votosFuente oficial |
Partidos
- Sin vínculos partidarios conciliados.
Bancadas y comités
- Sin bancada conciliada.
Wiki interna
Contexto biográfico versionado
La fuente fue recuperada y espera revisión editorial antes de publicar una síntesis.
- Pedro Velásquez · pending · CC-BY-SA-4.0 · revisión 174503280