Persona política · identidad 937c54f6-676a-48b6-be90-6ed386c19802
Hugo Rey Martínez
Nacimiento: 06-12-1973
Cargos
2
Candidaturas
8
Partidos
2
Bancadas
0
Cargos públicos
11-03-2022 a 10-03-2026
11-03-2018 a 10-03-2022
Historial electoral
| Elección | Cargo | Partido o pacto | Resultado |
|---|---|---|---|
| Elección Parlamentaria 2021 | Diputado | Renovación Nacional | Electa · 17.736 votosFuente oficial |
| Elección Parlamentaria 2017 | Diputado | Renovación Nacional | Electa · 20.517 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2016 | Alcalde | INDEPENDIENTE | No electa · 15.048 votosFuente oficial |
| Elección Consejero regional 2013 | Consejero regional | Unión Demócrata Independiente | Electa · 14.792 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2012 | Alcalde | Unión Demócrata Independiente | No electa · 16.859 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2008 | Alcalde | Unión Demócrata Independiente | Electa · 24.464 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2004 | Concejal | Unión Demócrata Independiente | Electa · 7.724 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2000 | Concejal | INDEPENDIENTE | Electa · 643 votosFuente oficial |
Partidos
- Renovación NacionalRNHistórica
militancia · desde 2022 hasta 2026
camara · fuente oficial
- Renovación NacionalRNHistórica
militancia · desde 2018 hasta 2022
camara · fuente oficial
Bancadas y comités
- Sin bancada conciliada.
Wiki interna
Contexto biográfico versionado
La fuente fue recuperada y espera revisión editorial antes de publicar una síntesis.
- Hugo Rey · pending · CC-BY-SA-4.0 · revisión 174779396