Persona política · identidad 55d59f0e-88dd-4c95-ac34-5d1774372ded
Marco Enríquez-Ominami Gumucio
Nacimiento: 12-06-1973
Cargos
1
Candidaturas
5
Partidos
0
Bancadas
0
Cargos públicos
11-03-2006 a 10-03-2010
Historial electoral
| Elección | Cargo | Partido o pacto | Resultado |
|---|---|---|---|
| Elección Presidencial - primera votación 2021 | Presidente | PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE | No electa · 534.383 votosFuente oficial |
| Elección Presidencial - primera votación 2017 | Presidente | Partido Progresista | No electa · 376.871 votosFuente oficial |
| Elección Presidencial - primera votación 2013 | Presidente | Partido Progresista | No electa · 723.542 votosFuente oficial |
| Elección Presidencial - primera votación 2009 | Presidente | INDEPENDIENTE | No electa · 1.405.124 votosFuente oficial |
| Elección Parlamentaria 2005 | Diputado | Partido Socialista de Chile | Electa · 46.590 votosFuente oficial |
Partidos
- Sin vínculos partidarios conciliados.
Bancadas y comités
- Sin bancada conciliada.
Wiki interna
Contexto biográfico versionado
La fuente fue recuperada y espera revisión editorial antes de publicar una síntesis.
- Marco Enríquez-Ominami · pending · CC-BY-SA-4.0 · revisión 174839016