Persona política · identidad 2010a161-b1b4-4092-913c-0d2f1fcf6eb8
Juan Carlos Beltrán Silva
Nacimiento: 19-12-1962
Cargos
2
Candidaturas
7
Partidos
2
Bancadas
0
Cargos públicos
11-03-2026 a 10-03-2030
11-03-2022 a 10-03-2026
Historial electoral
| Elección | Cargo | Partido o pacto | Resultado |
|---|---|---|---|
| Elección Parlamentaria 2021 | Diputado | Renovación Nacional | Electa · 10.729 votosFuente oficial |
| Elección Consejero regional 2017 | Consejero regional | Renovación Nacional | Electa · 10.288 votosFuente oficial |
| Elección Consejero regional 2013 | Consejero regional | Renovación Nacional | Electa · 7.718 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2012 | Alcalde | Renovación Nacional | No electa · 2.294 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2008 | Concejal | Renovación Nacional | Electa · 1.708 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2004 | Concejal | Unión Demócrata Independiente | Electa · 1.702 votosFuente oficial |
| Elección Municipales 2000 | Concejal | INDEPENDIENTE | Electa · 1.884 votosFuente oficial |
Partidos
- Renovación NacionalRNHistórica
militancia · desde 2026 hasta 2030
camara · fuente oficial
- Renovación NacionalRNHistórica
militancia · desde 2022 hasta 2026
camara · fuente oficial
Bancadas y comités
- Sin bancada conciliada.
Wiki interna
Contexto biográfico versionado
La fuente fue recuperada y espera revisión editorial antes de publicar una síntesis.
- Juan Carlos Beltrán · pending · CC-BY-SA-4.0 · revisión 173928551